En Büyük iller
Ülkemizdeki illerin yüzölçümü toprak alanı olarak en büyük yüzölçümü olan ili sıralaması; Türkiye’nin en büyük ili sırasıyla Konya, Sivas, Ankara, Erzurum ve Van illeridir. Toprak olarak yüzölçümü en küçük ili ise sırasıyla Yalova, Kilis, Bartın, Düzce ve Osmaniye illeridir.
Türkiye’nin yüzölçümü 780.043 km² ’dir.
Türkiye en büyük yüzölçümü sıralaması

Yüzölçümü En Büyük Ülkeler
Türkiye Yüzölçümü En Büyük ili Konya ilimizdir.
Türkiye En Büyük İllerin Yüzölçümü Sıralaması 2020
İllerin yüzöçümü | Yüzölçümü (km2) | İllerin yüzöçümü | Yüzölçümü (km2) |
1. Konya’nın yüzölçümü | 40.838 | 42. Tunceli’nin Yüzölçümü | 7.582 |
2. Sivas yüzölçümü | 28.164 | 43. Çankırı’nın Yüzölçümü | 7.542 |
3. Ankara’nın yüzölçümü | 25.632 | 44. Artvin’in Yüzölçümü | 7.393 |
4. Erzurum’un yüzölçümü | 25.006 | 45. Adıyaman’ın Yüzölçümü | 7.337 |
5. Van’ın yüzölçümü | 20.921 | 46. Niğde’nin Yüzölçümü | 7.234 |
6. Antalya’nın yüzölçümü | 20.177 | 47. Burdur’un Yüzölçümü | 7.175 |
7. Şanlıurfa’nın yüzölçümü | 19.242 | 48. Hakkâri’nin Yüzölçümü | 7.095 |
8. Kayseri’nin yüzölçümü | 16.970 | 49. Şırnak’ın Yüzölçümü | 7.078 |
9. İçel’in yüzölçümü | 16.010 | 50. Giresun’un Yüzölçümü | 7.025 |
10. Diyarbakır’ın yüzölçümü | 15.168 | 51. Gaziantep’in Yüzölçümü | 6.803 |
11. Balıkesir’in yüzölçümü | 14.583 | 52. Gümüşhane’nin Yüzölçümü | 6.668 |
12. Kahramanmaraş’ın yüzölçümü | 14.520 | 53. Kırşehir’in Yüzölçümü | 6.589 |
13. Afyonkarahisar’ın yüzölçümü | 14.016 | 54. Kırklareli’nin Yüzölçümü | 6.459 |
14. Eskişehir’in yüzölçümü | 13.960 | 55. Tekirdağ’ın Yüzölçümü | 6.190 |
15. Adana’nın yüzölçümü | 13.844 | 56. Edirne’nin Yüzölçümü | 6.145 |
16. Yozgat’ın yüzölçümü | 13.690 | 57. Ordu’nun Yüzölçümü | 5.861 |
17. Manisa’nın yüzölçümü | 13.339 | 58. Siirt’in Yüzölçümü | 5.718 |
18. Kastamonu’nun yüzölçümü | 13.064 | 59. Sinop’un Yüzölçümü | 5.718 |
19. Muğla’nın yüzölçümü | 12.654 | 60. Amasya’nın Yüzölçümü | 5.628 |
20. Çorum’un yüzölçümü | 12.428 | 61. Uşak’ın Yüzölçümü | 5.556 |
Şehirlerin yüzölçümü
21. Malatya’nın yüzölçümü | 12.259 | 62. Hatay’ın Yüzölçümü | 5.524 |
22. Denizli’nin yüzölçümü | 12.134 | 63. Nevşehir’in Yüzölçümü | 5.485 |
23. İzmir’in yüzölçümü | 11.891 | 64. İstanbul Yüzölçümü | 5.461 |
24. Erzincan’nın yüzölçümü | 11.815 | 65. Ardahan’nın Yüzölçümü | 4.934 |
25. Kütahya’nın yüzölçümü | 11.634 | 66. Sakarya’nın Yüzölçümü | 4.824 |
26. Ağrı’nın yüzölçümü | 11.099 | 67. Kırıkkale’nin Yüzölçümü | 4.791 |
27. Bursa’nın yüzölçümü | 10.813 | 68. Trabzon’un Yüzölçümü | 4.628 |
28. Kars’ın yüzölçümü | 10.193 | 69. Batman’nın Yüzölçümü | 4.477 |
29. Tokat’nın yüzölçümü | 10.042 | 70. Bilecik’in Yüzölçümü | 4.179 |
30. Çanakkale’nin yüzölçümü | 9.817 | 71. Karabük’ün Yüzölçümü | 4.142 |
31. Samsun’un yüzölçümü | 9.725 | 72. Rize’nin Yüzölçümü | 3.835 |
32. Elazığ’ın yüzölçümü | 9.383 | 73. Bayburt’un Yüzölçümü | 3.746 |
33. Isparta’nın yüzölçümü | 8.946 | 74. Iğdır’ın Yüzölçümü | 3.664 |
34. Mardin’nin yüzölçümü | 8.780 | 75. Kocaeli’nin Yüzölçümü | 3.397 |
35. Karaman’nın yüzölçümü | 8.678 | 76. Zonguldak’ın Yüzölçümü | 3.342 |
36. Muş’un yüzölçümü | 8.650 | 77. Osmaniye’nin Yüzölçümü | 3.320 |
37. Bolu’nun yüzölçümü | 8.313 | 78. Düzce’nin Yüzölçümü | 2.492 |
38. Bitlis’iın yüzölçümü | 8.294 | 79. Bartın’nın Yüzölçümü | 2.330 |
39. Aydın’nın yüzölçümü | 8.116 | 80. Kilis’in Yüzölçümü | 1.412 |
40. Bingöl’ün yüzölçümü | 8.004 | 81. Yalova’nın Yüzölçümü | 798 |
41. Aksaray’ın yüzölçümü | 7.659 |
Leonardo DiCaprio BM iklim zirvesinde konuştu
Leonardo DiCaprio Climate Summit 2014
EN GÜÇLÜ 10 ANTİK MISIR TANRISI
EN GÜÇLÜ 10 ANTİK MISIR TANRISI
İskandinav Sabah Rutini – Buz Banyosu
https://youtu.be/nyuRRWC5GY8 The Nordic Morning Routine – Ice bath Jonna Jinton Tarafından Yayınlandı. Herkes sabah…
Türkiye il merkezleri rakımları
İllerin Orman Alanları
Kaynak: Harita Genel Müdürlüğü, Ulusal Haritacılık Kurumu, Google, Wikipedia